Zum Inhalt springen
Qualifikationszeiten BRM Gruppe 2
| Platz | Racer | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
| 1 | Ingo | Datsun 240Z | | 11.666 | | | |
| 2 | Steffen | Alfa Romeo GTA | 13.108 | 12.309 | | | |
| 3 | Thomas | Ford Escort MK1 | 12.145 | 12.387 | | | |
| 4 | Holger | Datsun 240Z | 12.489 | 12.604 | | | |
| 5 | Abu | Opel Kadett GTE | 12.519 | 12.771 | | | |
| 6 | Lutz | Alfa Romeo GTAm | 13.145 | 12.828 | | | |
| 7 | Robin | Ford Escort MK1 | 12.82 | 12.854 | | | |
| 8 | Michael B | Opel Kadett GTE | 13.3 | 12.898 | | | |
| 9 | Detlef | Alfa Romeo GTAm | | 13.291 | | | |
| 10 | Michael K | BMW 2002 | 13.336 | 13.398 | | | |
| 11 | Matthias N. | BMW 2002 | | 13.453 | | | |
| 12 | Julian | Ford Escort MK1 | 12.486 | 13.553 | | | |
| 13 | Simon | Alfa Romeo GTA | | 13.774 | | | |
| 14 | Bruno | Ford Capri | 14.077 | 15.139 | | | |
| 15 | Oli | VW Scirocco | 12.411 | | | | |
| 16 | Maurice | Alfa Romeo GTA | 15.074 | | | | |
| 17 | Roland | | | | | | |
| 18 | Klaus B | | | | | | |
| 19 | Stefan | | | | | | |
| 20 | Ralf Sch | | | | | | |
Saison 2026 BRM Gruppe 2 – die Qualifikationszeiten