| Alle |
| Fahrer | Zeit | Runde | Spur |
| Ingo | 9.297 | 10 | 1 |
| Ingo | 9.316 | 5 | 1 |
| Ingo | 9.335 | 9 | 1 |
| Ingo | 9.335 | 22 | 2 |
| Ingo | 9.346 | 37 | 2 |
| Ingo | 9.362 | 18 | 1 |
| Ingo | 9.374 | 27 | 1 |
| Michael Frank | 9.376 | 12 | 2 |
| Ingo | 9.377 | 3 | 1 |
| Ingo | 9.382 | 44 | 2 |
| Michael Frank | 9.383 | 14 | 2 |
| Ingo | 9.385 | 38 | 2 |
| Ingo | 9.390 | 14 | 1 |
| Ingo | 9.393 | 10 | 2 |
| Ingo | 9.394 | 24 | 2 |
| Ingo | 9.396 | 6 | 2 |
| Ingo | 9.403 | 4 | 1 |
| Michael Frank | 9.405 | 15 | 2 |
| Ingo | 9.406 | 36 | 2 |
| Ingo | 9.407 | 3 | 2 |
|
Spur 1 |
| Fahrer | Zeit | Runde |
| Ingo | 9.297 | 10 |
| Ingo | 9.316 | 5 |
| Ingo | 9.335 | 9 |
| Ingo | 9.362 | 18 |
| Ingo | 9.374 | 27 |
| Ingo | 9.377 | 3 |
| Ingo | 9.390 | 14 |
| Ingo | 9.403 | 4 |
| Ingo | 9.408 | 11 |
| Ingo | 9.409 | 26 |
| Ingo | 9.410 | 6 |
| Michael Frank | 9.411 | 30 |
| Ingo | 9.420 | 16 |
| Ingo | 9.424 | 19 |
| Ingo | 9.424 | 8 |
| Ingo | 9.427 | 22 |
| Ingo | 9.430 | 7 |
| Ingo | 9.430 | 32 |
| Ingo | 9.432 | 41 |
| Ingo | 9.434 | 36 |
|
Spur 2 |
| Fahrer | Zeit | Runde |
| Ingo | 9.335 | 22 |
| Ingo | 9.346 | 37 |
| Michael Frank | 9.376 | 12 |
| Ingo | 9.382 | 44 |
| Michael Frank | 9.383 | 14 |
| Ingo | 9.385 | 38 |
| Ingo | 9.393 | 10 |
| Ingo | 9.394 | 24 |
| Ingo | 9.396 | 6 |
| Michael Frank | 9.405 | 15 |
| Ingo | 9.406 | 36 |
| Ingo | 9.407 | 3 |
| Ingo | 9.412 | 8 |
| Ingo | 9.419 | 25 |
| Ingo | 9.420 | 41 |
| Ingo | 9.422 | 20 |
| Ingo | 9.426 | 21 |
| Ingo | 9.426 | 13 |
| Ingo | 9.427 | 28 |
| Ingo | 9.431 | 19 |
|
Spur 3 |
| Fahrer | Zeit | Runde |
| Ingo | 9.457 | 46 |
| Ingo | 9.461 | 44 |
| Ingo | 9.480 | 23 |
| Ingo | 9.490 | 32 |
| Ingo | 9.491 | 39 |
| Ingo | 9.495 | 40 |
| Ingo | 9.503 | 26 |
| Ingo | 9.504 | 45 |
| Michael Frank | 9.506 | 7 |
| Michael Frank | 9.531 | 19 |
| Ingo | 9.537 | 28 |
| Ingo | 9.538 | 35 |
| Ingo | 9.547 | 15 |
| Ingo | 9.548 | 12 |
| Ingo | 9.550 | 29 |
| Michael Frank | 9.552 | 33 |
| Ingo | 9.552 | 38 |
| Ingo | 9.554 | 16 |
| Michael Frank | 9.559 | 45 |
| Michael Frank | 9.573 | 4 |
|
Spur 4 |
| Fahrer | Zeit | Runde |
| Ingo | 9.430 | 27 |
| Ingo | 9.433 | 47 |
| Ingo | 9.434 | 26 |
| Ingo | 9.446 | 9 |
| Ingo | 9.448 | 11 |
| Ingo | 9.455 | 40 |
| Ingo | 9.455 | 42 |
| Ingo | 9.456 | 7 |
| Ingo | 9.465 | 44 |
| Ingo | 9.466 | 24 |
| Ingo | 9.472 | 41 |
| Ingo | 9.474 | 16 |
| Ingo | 9.475 | 14 |
| Ingo | 9.476 | 12 |
| Ingo | 9.477 | 38 |
| Ingo | 9.477 | 10 |
| Ingo | 9.483 | 23 |
| Ingo | 9.484 | 37 |
| Ingo | 9.485 | 18 |
| Ingo | 9.485 | 8 |
|
|
|