BEPFE Renndatenausgabe made by findus@scracetime.de
Scaleauto Serienrennen
13.11.2026 21:11:11
Strecke: Scaleauto
Typ: Serienrennen
Modus : Slot-Modus
Zeit: 450 Sekunden
Qualifikation
PlatzFahrerAutoZeit
1 Ingo – 9.39
2 Michael Frank – 9.501
3 Robin – 9.526
4 Stefan – 9.641
5 Roland – 9.792
6 Lucas – 9.877
7 Michael K. – 9.936
8 Bruno – 10.348
Wertung
Platz Fahrer Auto Runden Zeit Erster N‰chster
1 Ingo – 188.15 1800.00 0.00 0.00
2 Michael Frank – 183.55 1800.00 4.60 0.00
3 Robin – 182.03 1800.21 6.12 1.52
4 Stefan – 178.01 1800.84 10.14 4.02
5 Michael K. – 175.03 1800.00 13.12 2.98
6 Roland – 173.57 1801.16 14.58 1.46
7 Lucas – 171.58 1800.51 16.57 1.99
8 Bruno – 158.91 1800.00 29.24 12.67
Top 20 Statistiken
Alle
FahrerZeitRundeSpur
Ingo9.297101
Ingo9.31651
Ingo9.33591
Ingo9.335222
Ingo9.346372
Ingo9.362181
Ingo9.374271
Michael Frank9.376122
Ingo9.37731
Ingo9.382442
Michael Frank9.383142
Ingo9.385382
Ingo9.390141
Ingo9.393102
Ingo9.394242
Ingo9.39662
Ingo9.40341
Michael Frank9.405152
Ingo9.406362
Ingo9.40732
Spur 1
FahrerZeitRunde
Ingo9.29710
Ingo9.3165
Ingo9.3359
Ingo9.36218
Ingo9.37427
Ingo9.3773
Ingo9.39014
Ingo9.4034
Ingo9.40811
Ingo9.40926
Ingo9.4106
Michael Frank9.41130
Ingo9.42016
Ingo9.42419
Ingo9.4248
Ingo9.42722
Ingo9.4307
Ingo9.43032
Ingo9.43241
Ingo9.43436
Spur 2
FahrerZeitRunde
Ingo9.33522
Ingo9.34637
Michael Frank9.37612
Ingo9.38244
Michael Frank9.38314
Ingo9.38538
Ingo9.39310
Ingo9.39424
Ingo9.3966
Michael Frank9.40515
Ingo9.40636
Ingo9.4073
Ingo9.4128
Ingo9.41925
Ingo9.42041
Ingo9.42220
Ingo9.42621
Ingo9.42613
Ingo9.42728
Ingo9.43119
Spur 3
FahrerZeitRunde
Ingo9.45746
Ingo9.46144
Ingo9.48023
Ingo9.49032
Ingo9.49139
Ingo9.49540
Ingo9.50326
Ingo9.50445
Michael Frank9.5067
Michael Frank9.53119
Ingo9.53728
Ingo9.53835
Ingo9.54715
Ingo9.54812
Ingo9.55029
Michael Frank9.55233
Ingo9.55238
Ingo9.55416
Michael Frank9.55945
Michael Frank9.5734
Spur 4
FahrerZeitRunde
Ingo9.43027
Ingo9.43347
Ingo9.43426
Ingo9.4469
Ingo9.44811
Ingo9.45540
Ingo9.45542
Ingo9.4567
Ingo9.46544
Ingo9.46624
Ingo9.47241
Ingo9.47416
Ingo9.47514
Ingo9.47612
Ingo9.47738
Ingo9.47710
Ingo9.48323
Ingo9.48437
Ingo9.48518
Ingo9.4858
Spur 5
FahrerZeitRunde
Spur 6
FahrerZeitRunde
Spur¸bersicht
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Bruno – 1 3 1 39.00 450.000 11.538 6/ 15% 25 10.544
Ingo – 1 5 1 47.00 450.000 9.574 0/ 0% 10 9.297
Lucas – 1 2 1 44.00 450.509 10.239 3/ 7% 7 9.953
Michael Frank – 1 6 1 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 30 9.411
Michael K. – 1 4 1 44.03 450.000 10.220 2/ 5% 6 9.839
Robin – 1 8 1 46.03 450.210 9.781 2/ 4% 45 9.574
Roland – 1 1 1 43.00 451.160 10.492 1/ 2% 35 10.006
Stefan – 1 7 1 44.00 450.000 10.227 4/ 9% 15 9.757
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Bruno – 1 2 2 40.00 450.000 11.250 6/ 15% 23 10.207
Ingo – 1 8 2 48.15 450.000 9.346 1/ 2% 22 9.335
Lucas – 1 1 2 42.00 450.000 10.714 3/ 7% 29 9.826
Michael Frank – 1 5 2 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 12 9.376
Michael K. – 1 3 2 43.00 450.000 10.465 2/ 5% 8 9.775
Robin – 1 7 2 45.00 450.000 10.000 5/ 11% 33 9.526
Roland – 1 4 2 44.57 450.000 10.096 0/ 0% 35 9.840
Stefan – 1 6 2 45.00 450.000 10.000 0/ 0% 3 9.665
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Bruno – 1 4 3 39.91 450.000 11.275 6/ 15% 30 10.383
Ingo – 1 6 3 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 46 9.457
Lucas – 1 3 3 42.00 450.000 10.714 2/ 5% 6 10.016
Michael Frank – 1 7 3 45.00 450.000 10.000 2/ 4% 7 9.506
Michael K. – 1 1 3 44.00 450.000 10.227 0/ 0% 43 9.922
Robin – 1 5 3 45.00 450.000 10.000 2/ 4% 15 9.578
Roland – 1 2 3 42.00 450.000 10.714 2/ 5% 9 10.005
Stefan – 1 8 3 45.01 450.840 10.016 2/ 4% 27 9.787
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Bruno – 1 1 4 40.00 450.000 11.250 3/ 8% 6 10.334
Ingo – 1 7 4 47.00 450.000 9.574 0/ 0% 27 9.430
Lucas – 1 4 4 43.58 450.000 10.326 4/ 9% 12 9.821
Michael Frank – 1 8 4 46.55 450.000 9.667 1/ 2% 11 9.568
Michael K. – 1 2 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 8 9.833
Robin – 1 6 4 46.00 450.000 9.783 1/ 2% 35 9.525
Roland – 1 3 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 27 9.830
Stefan – 1 5 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 4 9.714
Fahrer¸bersicht
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Bruno – 1 3 1 39.00 450.000 11.538 6/ 15% 25 10.544
Bruno – 1 2 2 40.00 450.000 11.250 6/ 15% 23 10.207
Bruno – 1 4 3 39.91 450.000 11.275 6/ 15% 30 10.383
Bruno – 1 1 4 40.00 450.000 11.250 3/ 8% 6 10.334
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Ingo – 1 5 1 47.00 450.000 9.574 0/ 0% 10 9.297
Ingo – 1 8 2 48.15 450.000 9.346 1/ 2% 22 9.335
Ingo – 1 6 3 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 46 9.457
Ingo – 1 7 4 47.00 450.000 9.574 0/ 0% 27 9.430
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Lucas – 1 2 1 44.00 450.509 10.239 3/ 7% 7 9.953
Lucas – 1 1 2 42.00 450.000 10.714 3/ 7% 29 9.826
Lucas – 1 3 3 42.00 450.000 10.714 2/ 5% 6 10.016
Lucas – 1 4 4 43.58 450.000 10.326 4/ 9% 12 9.821
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Michael Frank – 1 6 1 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 30 9.411
Michael Frank – 1 5 2 46.00 450.000 9.783 0/ 0% 12 9.376
Michael Frank – 1 7 3 45.00 450.000 10.000 2/ 4% 7 9.506
Michael Frank – 1 8 4 46.55 450.000 9.667 1/ 2% 11 9.568
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Michael K. – 1 4 1 44.03 450.000 10.220 2/ 5% 6 9.839
Michael K. – 1 3 2 43.00 450.000 10.465 2/ 5% 8 9.775
Michael K. – 1 1 3 44.00 450.000 10.227 0/ 0% 43 9.922
Michael K. – 1 2 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 8 9.833
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Robin – 1 8 1 46.03 450.210 9.781 2/ 4% 45 9.574
Robin – 1 7 2 45.00 450.000 10.000 5/ 11% 33 9.526
Robin – 1 5 3 45.00 450.000 10.000 2/ 4% 15 9.578
Robin – 1 6 4 46.00 450.000 9.783 1/ 2% 35 9.525
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Roland – 1 1 1 43.00 451.160 10.492 1/ 2% 35 10.006
Roland – 1 4 2 44.57 450.000 10.096 0/ 0% 35 9.840
Roland – 1 2 3 42.00 450.000 10.714 2/ 5% 9 10.005
Roland – 1 3 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 27 9.830
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Stefan – 1 7 1 44.00 450.000 10.227 4/ 9% 15 9.757
Stefan – 1 6 2 45.00 450.000 10.000 0/ 0% 3 9.665
Stefan – 1 8 3 45.01 450.840 10.016 2/ 4% 27 9.787
Stefan – 1 5 4 44.00 450.000 10.227 2/ 5% 4 9.714