BRM Lauf 5 – Ingo setzt Bestzeit mit Datsun 240 und gewinnt auch das Rennen
Es war wohl der ersten Hitzewelle des Jahres geschuldet: Nur neun Piloten trafen sich zum fünften Lauf in der BRM Gruppe 2 am 19.Juni.
Mit einer Qualifikationszeit von 11,367 Sekunden besetzte Ingo nicht nur die Poleposition, sondern auch die Schnellste Zeit der bisherigen Saison.
Zwei Fahrer wechselten auf von Opel bzw BMW auf Porsche.
| Platz | Racer | Quali |
|---|---|---|
| 1 | Ingo | 11,367 |
| 2 | Holger | 11,499 |
| 3 | Robin | 11,575 |
| 4 | Michael B | 11,741 |
| 5 | Matthias N. | 11,902 |
| 6 | Roland | 12,408 |
| 7 | Lukas K. | 12,559 |
| 8 | Detlef | 12,845 |
| 9 | Bruno | 13,639 |
| Platz | Racer | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Ingo | 146,30 |
| 2 | Michael B | 144,39 |
| 3 | Holger | 142,50 |
| 4 | Matthias N. | 142,14 |
| 5 | Roland | 134,53 |
| 6 | Robin | 132,43 |
| 7 | Detlef | 131,66 |
| 8 | Lukas K. | 125,13 |
| 9 | Bruno | 118,65 |
