Scaleauto GT Challenge 2026 – letzter Saisonlauf am 24. Juli – Lamborghini zugelassen
Großen Zuspruch findet im Slotters-Paradise die Scaleauto GT Challenge. In den vergangenen drei Läufen meldeten sich 22 Teilnehmer, teilweise mit Leihautos oder eigenen Fahrzeugen.
Im letzten Rennen (22.Mai) setzte der bisher ungeschlagene Robin mit seinem Porsche im Qualifying die neue Bestzeit von 9,491 Sekunden.
Gemeinsam im Bastelkeller macht es mehr Spaß.
Für Newcomer werden immer wieder Workshops angeboten.
Leihfahrzeuge und Regler können ausgeliehen werden.
Das nächste Scaleauto GT Rennen ist am 24. Juli (Freitag ab 18 Uhr)

| Platz | Racer | Fahrzeug | Chassis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | P 991 RSR | R3 | 9.743 | 9.744 | 9.491 | |
| 2 | Holger | P 991 RSR | 10.062 | 9.771 | |||
| 3 | Abu | Dodge Viper | 10.078 | 9.773 | |||
| 4 | Ingo | Mercedes SLS | 10.419 | 9.986 | 9.888 | ||
| 5 | Michael B | BMW Z4 | 10.358 | 9.952 | |||
| 6 | Wolfgang K | BMW Z4 | 9.905 | 10.164 | |||
| 7 | Ralf | AUDI LMS | R3 | 10.63 | 10.165 | ||
| 8 | Simon | 10.36 | |||||
| 9 | Matthias | R3 | 10.452 | ||||
| 10 | Roland | 10.78 | 10.472 | ||||
| 11 | Bernhard | P 991 RSR | R2 | 10.851 | 10.472 | ||
| 12 | Hubert | 10.491 | |||||
| 13 | Lucas | 10.487 | 10.915 | ||||
| 14 | Bruno | 11.274 | 11.055 | ||||
| 15 | Julian | BMW Z4 | 10.263 | 10.082 | |||
| 16 | Michael K | P 991 RSR | R3 | 10.211 | 10.13 | ||
| 17 | Klaus | P 991 RSR | R3 | 10.77 | 10.345 | ||
| 18 | Dennis | 11.455 | |||||
| 19 | Steffen | P 991 RSR | R3 | 10.147 | |||
| 20 | Markus | AUDI LMS | R2 | 10.235 | |||
| 21 | Lutz | AUDI LMS | R2 | 10.299 | |||
| 22 | Stefan | BMW Z4 | R2 | 10.938 | |||
| 22-May-26 | |||||||
| Platz | Racer | Fahrzeug | R1 | R2 | R3 | R4 | |
| 1 | Robin | P 991 RSR | R3 | 181.85 | 185.61 | 180.36 | |
| 2 | Holger | P 991 RSR | 172.47 | 174.73 | |||
| 3 | Abu | Dodge Viper | 178.23 | 173.08 | |||
| 4 | Ingo | Mercedes SLS | 174.33 | 175.11 | 172.28 | ||
| 5 | Michael B | BMW Z4 | 169.47 | 171.36 | |||
| 6 | Bernhard | P 991 RSR | R2 | 163.39 | 167.9 | ||
| 7 | Ralf | AUDI LMS | R3 | 159.33 | 167.36 | ||
| 8 | Wolfgang K | BMW Z4 | 175.69 | 165.14 | |||
| 9 | Matthias | 163.71 | |||||
| 10 | Simon | 162.91 | |||||
| 11 | Roland | 163.03 | 162.22 | ||||
| 12 | Hubert | 161.22 | |||||
| 13 | Bruno | 153.96 | 153.98 | ||||
| 14 | Lucas | 142 | 148.76 | ||||
| 15 | Julian | BMW Z4 | 171.37 | 173.84 | |||
| 16 | Michael K | P 991 RSR | R3 | 142.73 | 169.38 | ||
| 17 | Klaus | P 991 RSR | R3 | 161.06 | 159.75 | ||
| 18 | Dennis | 139.02 | |||||
| 19 | Markus M | AUDI LMS | R2 | 169.91 | |||
| 20 | Steffen | P 991 RSR | R3 | 166.16 | |||
| 21 | Lutz | AUDI LMS | R2 | 165.91 | |||
| 22 | Stefan | BMW Z4 | 155.79 |
