Carrera GT Lauf Nr. 4: Ein Ford vor den Porsche – Start und Zielsieg für Steffen
Dreizehn Fahrer meldeten sich zum vierten Carrera GT Lauf, darunter zwei neue Gesichter. Neustarter Hubert bekam seinen Ferrari wegen dem nicht regelkonformen Vorderachshalter nicht durch die Abnahme und kam nicht in die Wertung. Verschiedene Spitzenfahrer waren diesmal nicht am Start.
| Fahrer | Fahrzeug | Qualifikation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffen M. | Ford GT | 11,994 |
| 2 | Julian | 911 GT3 R | 12,107 |
| 3 | Bernhard H. | 911 RSR | 12,145 |
| 4 | Lutz | Audi R8 Evo | 12,487 |
| 5 | Klaus | 911 GT3 R | 12,532 |
| 6 | Stefan H. | Corvette C7 | 12,571 |
| 7 | Detlef | Huracán GT3 | 12,602 |
| 8 | Roland | Ford GT | 12,633 |
| 9 | Simon | 911 GT3 R | 12,714 |
| 10 | Volkan | Huracán GT3 | 13,198 |
| 11 | Markus S. | Audi R8 Evo | 13,451 |
| 12 | Bruno K. | Ferrari 458 | 13,492 |
| 13 | Hubert | Ferrari 458 | DNF |
Im Qualifying setzte Steffen den Massstab – als einzigster mit einer unter-12-Sekunden-Zeit.
Im Rennen selbst behielt er die Oberhand mit einem Start und Ziel Sieg – und die Schnellste Runde mit 11,887 Sekunden auf Spur 3.
Von der B-Startgruppe rasten Detlev und Roland auf die vorderen Plätze.
Einen Reifenschaden in der 9. Runde konnte Lutz nicht mehr aufholen – lieferte sich aber zu seinem Vergnügen immer wieder Kämpfe über mehrere Runden mit den schnellen Fahrern.


